उच्च दक्षता 550W कृषि उच्च शक्ति सौर पैनल डबल-ग्लास मोनो मॉड्यूल
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
मोनोसौरमापांकडीबीजी550
| नमूना | डीबीजी530 | डीबीजी535 | डीबीजी540 | डीबीजी545 | डीबीजी550 |
| अधिकतम शक्ति (पीएम / डब्ल्यूपी) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| अधिकतम बिजली वोल्टेज (वीएमपी / वी) | 41.57 | 41.80 | 42.03 | 42.25 | 42.48 |
| अधिकतम बिजली चालू (एलएमपी / वी) | 12.75 | 12.80 | 12.85 | 12.90 | 12.95 |
| ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc/V) | 49.63 | 49.76 | 49.89 | 50.10 | 50.32 |
| शॉर्ट सर्किट करंट (Isc/A) | 13.50 | 13.55 | 13.6 | 13.65 | 13.7 |
| मॉड्यूल कुशल (%) | 20.51 | 20.71 | 20.90 | 21.09 | 21.29 |
परीक्षण की स्थिति: विकिरण = (1 + 0.1BiFi) 1000W / ㎡, परिवेश का तापमान = 25 ℃, AM = 1.5
यांत्रिक प्रदर्शन पैरामीटर
| सेल नंबर और सरणी | मोनो हाफ-कट सेल 144 पीसी |
| सेल आकार (मिमी) | 182*91 |
| ग्लास मोटाई (मिमी) | 3.2 |
| चौखटा | Anodized एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| केबल | 4m㎡ नकारात्मक300mm, सकारात्मक300mm |
| मॉड्यूल वजन (किलो) | 27 |
| मॉड्यूल आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | 2278*1134*35mm |
| पैकिंग | 31 पीसी / फूस |
गुणवत्ता पैरामीटर
| मॉड्यूल काम कर रहे तापमान रेंज (℃) | -40~ +85 |
| शक्ति सहिष्णुता (डब्ल्यू) | 0~+3 |
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज (वी) | DC1500 |
| सिस्टम अधिकतम सुरक्षा वर्तमान (ए) | 25 |
| एनओसीटी (℃) | 45±2 |
| फ्रंट / रियर स्टैटिक लोड (Pa) | 2400 / 5400 |
| जंक्शन बॉक्स / कनेक्टर | IP68, स्प्लिट / MC4 संगत |
तापमान गुणांक (एसटीसी)
| वोक . का तापमान गुणांक | -0.275%/℃ |
| Isc . का तापमान गुणांक | +0.05%/℃ |
| पीएम . का तापमान गुणांक | -0.35% / ℃ |
| परीक्षण की स्थिति: विकिरण = (1 + 0.1BiFi) 1000W / ㎡, परिवेश का तापमान = 25 ℃, AM = 1.5 | |
गुणवत्ता वारंटी
12 साल की सामग्री और कारीगरी वारंटी
25 साल की रैखिक बिजली वारंटी
भुगतान की शर्तें |
टी/टी |
EXW |
अग्रिम में 30% टी / टी, शिपमेंट से पहले शेष राशि का भुगतान किया |
| ठगना | |||
| सीएनएफ |
अग्रिम में 30% टी / टी, बी / एल की प्रतिलिपि के खिलाफ शेष राशि का भुगतान किया |