30 साल का लाइफटाइम बिफासियल सोलर पैनल गैस स्टेशन औद्योगिक और वाणिज्यिक छत पीवी मॉड्यूल सिस्टम
मोनो बिफेशियल डबल ग्लास मॉड्यूल डीडीजी (पी) 530-550 (के)
| नमूना | डीडीजी (पी) 530 (के) | डीडीजी (पी) 535 (के) | डीडीजी (पी) 540 (के) | डीडीजी (पी) 545 (के) | डीडीजी (पी) 550 (के) |
| अधिकतम शक्ति (पीएम / डब्ल्यूपी) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| अधिकतम बिजली वोल्टेज (वीएमपी / वी) | 41.64 | 41.87 | 42.09 | 42.32 | 42.54 |
| अधिकतम बिजली चालू (एलएमपी / वी) | 12.73 | 12.78 | 12.83 | 12.88 | 12.93 |
| ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc/V) | 49.65 | 49.78 | 49.91 | 50.12 | 50.34 |
| शॉर्ट सर्किट करंट (Isc/A) | 13.48 | 13.53 | 13.58 | 13.63 | 13.68 |
| मॉड्यूल कुशल (%) | 20.45 | 20.64 | 20.83 | 21.03 | 21.22 |
परीक्षण की स्थिति: विकिरण = (1 + 0.1BiFi) 1000W / ㎡, परिवेश का तापमान = 25 ℃, AM = 1.5
यांत्रिक प्रदर्शन पैरामीटर
| सेल नंबर और सरणी | मोनो हाफ-कट सेल 144 पीसी |
| सेल आकार (मिमी) | 182*91 |
| ग्लास मोटाई (मिमी) | 2.0 |
| चौखटा | Anodized एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| केबल | 4m㎡ नकारात्मक300mm, सकारात्मक300mm |
| मॉड्यूल वजन (किलो) | 32.1 |
| मॉड्यूल आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | 2285*1134*35mm |
| पैकिंग | 31 पीसी / फूस |
गुणवत्ता पैरामीटर
| मॉड्यूल काम कर रहे तापमान रेंज (℃) | -40~ +85 |
| शक्ति सहिष्णुता (डब्ल्यू) | 0~+5 |
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज (वी) | DC1500 |
| सिस्टम अधिकतम सुरक्षा वर्तमान (ए) | 25 |
| एनओसीटी (℃) | 45±2 |
| फ्रंट / रियर स्टैटिक लोड (Pa) | 2400 / 5400 |
| जंक्शन बॉक्स / कनेक्टर | IP68, स्प्लिट / MC4 संगत |
तापमान गुणांक (एसटीसी)
| वोक . का तापमान गुणांक | -0.3% / ℃ |
| Isc . का तापमान गुणांक | +0.06%/℃ |
| पीएम . का तापमान गुणांक | -0.39% / ℃ |
| परीक्षण की स्थिति: विकिरण = (1 + 0.1BiFi) 1000W / ㎡, परिवेश का तापमान = 25 ℃, AM = 1.5 | |
गुणवत्ता वारंटी
12 साल की सामग्री और कारीगरी वारंटी
30 साल की रैखिक बिजली वारंटी
![]()
![]()
| विनिर्देश | |||||
| विवरण | ग्राउंड माउंटिंग | रूफ ब्रैकेट | कारपोर्ट | कृषि ब्रैकेट | सिंगल कॉलम स्टैंड |
| क्षेत्र की स्थिति | खुला क्षेत्र | ||||
| अधिकतम पवन भार | 60m/s | / | <46m/s | <46m/s | ≤46m/s |
| कद | निर्भर करता है | ||||
| बर्फ का भार | निर्भर करता है | ||||
| टिल्ट एंगल | 0~45° | आवश्यकता अनुसार | 0~45° | 0~30° | 0~45° |
| माउंट दिशाएँ | ऊर्ध्वाधर क्षैतिज | ||||
| मानक | जीबी/टी2518-2008 और जीबी/टी10125-2012 | ||||
| शरीर पदार्थ | S550GD+Z350 | ||||
| बोल्ट सामग्री | एसयूएस304 | ||||
| मूलभूत सामग्री | क्यू235/सीमेंट | ||||
| सतह का उपचार | जस्ती मिलीग्राम-अल | ||||
| गारंटी | 10 साल | ||||
रिक्सिन सोलर गैल्वेनाइज्ड स्टील ग्राउंड माउंट सिस्टम आपके कृषि, वाणिज्यिक और आवासीय अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध है।यह प्रणाली स्थापना के लिए छत की आवश्यकता के बिना सौर ऊर्जा को सुलभ बनाती है।ग्राउंड-माउंटेड सौर प्रणाली सस्ती, टिकाऊ, कुशल और स्थापित करने में तेज है।
-टेस्ट विधि: जीबी / टी 10125-2012-नमूना प्लेसमेंट: 15 डिग्री ~ 25 डिग्री लंबवत दिशा के साथ
-निपटान नमक समाधान एकाग्रता: (50+/-5) g/l NaCl
- परीक्षण कक्ष के अंदर का तापमान: (35+/-2) C
-नमक स्प्रे की निपटान दर: 1 ~ 2 मिली (80cm2.h)
-निपटान नमक समाधान पीएच मान (25ºC +/- 2ºC): 6.5 ~ 7.2-एक्सपोजर समय: 720 घंटे (हर 96 घंटे में एक बार जांचें)
-सफाई विधि: 0.5 ~ 1.0 घंटे के लिए प्राकृतिक सूखा, फिर 40ºC से अधिक तापमान के पानी से कुल्ला, फिर तुरंत सूखा।
![]()