| विद्युत प्रदर्शन मापदंडों | |
| STC (AM1.5, 1000W / m (, सेल तापमान 25 ℃) | |
| आदर्श | DBG365 (पी) |
| अधिकतम शक्ति (Pm / Wp) | 365 |
| अधिकतम विद्युत वोल्टेज (Vmp / V) | 39.3 |
| अधिकतम विद्युत प्रवाह (छोटा / छोटा) | 9.29 |
| ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc / V) | 48.0 |
| शॉर्ट सर्किट करंट (Isc / A) | 9.74 |
| मॉड्यूल दक्षता (%) | 18.7 |
| सामान्य ऑपरेटिंग सेल तापमान (NOCT) | 45 ± 2 ℃ |
| वोक का तापमान गुणांक | -0.30% / ℃ |
| Isc का तापमान गुणांक | 0.059% / ℃ |
| पीएम का तापमान गुणांक | -0.39% / ℃ |
| शक्ति सहिष्णुता (डब्ल्यू) | 0 ~ + 5 |
सामान्य पी erformance पी arameters
| यांत्रिक पी erformance पी arameters | |
| मॉड्यूल आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | 1956 * 992 * 40/45 |
| सेल आयाम (मिमी) | 156.75 * 156.75 पीईआरसी मोनो |
| मॉड्यूल वजन (किलो) | 23 |
| केबल | केबल अनुभाग -4 मिमी 2 लंबाई -900 मिमी |
| सेल नाक और सरणी | 72 (6 * 12) |
| पैकिंग | 25pcs / फूस, 22pallets / 40HQ, 550pcs / 40HQ |
| गुणवत्ता मानकों | |
| मॉड्यूल काम कर रहे तापमान रेंज (℃) | -40 ~ + 85 |
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज (V Dc) | 1000 |
| सिस्टम अधिकतम सुरक्षा वर्तमान (ए) | 15 |
| अधिकतम वायु भार / अधिकतम हिम भार (पा) | 2400/5400 |
| हॉट-स्पॉट प्रतिरोध | 100% हॉट-स्पॉट फ्री |
ड्राइंग (मिमी)
गुणवत्ता वारंटी
10 साल की सामग्री और कारीगरी वारंटी
25 साल की रैखिक बिजली वारंटी 
