पूर्ण सौर ऊर्जा प्रणाली होम 5kw ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा पैनल प्रणाली
![]()
![]()
![]()
![]()
मोनोसौरमापांकडीबीपी400
| नमूना | डीबीपी400 | डीबीपी405 | डीबीपी410 | डीबीपी415 |
| अधिकतम शक्ति (पीएम / डब्ल्यूपी) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| अधिकतम बिजली वोल्टेज (वीएमपी / वी) | 31.3 | 31.54 | 31.78 | 32.02 |
| अधिकतम बिजली चालू (एलएमपी / वी) | 12.78 | 12.84 | 12.9 | 12.96 |
| ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc/V) | 37.54 | 37.79 | 38.03 | 38.27 |
| शॉर्ट सर्किट करंट (Isc/A) | 13.52 | 13.58 | 13.64 | 13.7 |
| मॉड्यूल कुशल (%) | 20.50 | 20.74 | 21 | 21.25 |
परीक्षण की स्थिति: विकिरण = (1 + 0.1BiFi) 1000W / ㎡, परिवेश का तापमान = 25 ℃, AM = 1.5
यांत्रिक प्रदर्शन पैरामीटर
| सेल नंबर और सरणी | मोनो हाफ-कट सेल 108 पीसी |
| सेल आकार (मिमी) | 182*91 |
| ग्लास मोटाई (मिमी) | 3.2 |
| चौखटा | Anodized एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| केबल | 4m㎡ नकारात्मक300mm, सकारात्मक300mm |
| मॉड्यूल वजन (किलो) | 24 |
| मॉड्यूल आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | 1722*1134*35mm |
| पैकिंग | 31 पीसी / फूस |
गुणवत्ता पैरामीटर
| मॉड्यूल काम कर रहे तापमान रेंज (℃) | -40~ +85 |
| शक्ति सहिष्णुता (डब्ल्यू) | 0~+5 |
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज (वी) | DC1500 |
| सिस्टम अधिकतम सुरक्षा वर्तमान (ए) | 25 |
| एनओसीटी (℃) | 45±2 |
| फ्रंट / रियर स्टैटिक लोड (Pa) | 2400 / 5400 |
| जंक्शन बॉक्स / कनेक्टर | IP68, स्प्लिट / MC4 संगत |
तापमान गुणांक (एसटीसी)
| वोक . का तापमान गुणांक | -0.275%/℃ |
| Isc . का तापमान गुणांक | +0.05%/℃ |
| पीएम . का तापमान गुणांक | -0.35% / ℃ |
| परीक्षण की स्थिति: विकिरण = (1 + 0.1BiFi) 1000W / ㎡, परिवेश का तापमान = 25 ℃, AM = 1.5 | |
गुणवत्ता वारंटी
12 साल की सामग्री और कारीगरी वारंटी
25 साल की रैखिक बिजली वारंटी